站中心/dqucbrdqucbr/x.jpg)
站中心/dqucbrdqucbr/kdfmle.jpg)
站中心/dqucbrdqucbr/mrwtee.jpg)
TX6n
| 100V 型號(hào) | TX6n | |
|---|---|---|
| 動(dòng)態(tài)供電; 20ms 突發(fā) | 2ohms | 3600W x 2 | 
| 4ohms; 橋接 | 7200W | |
| 輸出功率 ; 1kHz | 2ohms | 2750W x 2 | 
| 4ohms | 2750W x 2 | |
| 8ohms | 1700W x 2 | |
| 4ohms; 橋接 | 5500W | |
| 8ohms; 橋接 | 5500W | |
| 輸出功率; 20Hz-20kHz | 100V 線路 | - | 
| 120V 型號(hào) | TX6n | |
| 動(dòng)態(tài)供電; 20ms 突發(fā) | 2ohms | 4100W x 2 | 
| 4ohms; 橋接 | 8200W | |
| 輸出功率; 1kHz | 2ohms | 2750W x 2 | 
| 4ohms | 3000W x 2 | |
| 8ohms | 1800W x 2 | |
| 4ohms; 橋接 | 5500W | |
| 8ohms; 橋接 | 6000W | |
| 輸出功率; 20Hz-20kHz | 100V line | - | 
| 230V 型號(hào) | TX6n | |
| 動(dòng)態(tài)供電; 20ms 突發(fā) | 2ohms | 4120W x 2 | 
| 4ohms; 橋接 | 8240W | |
| 輸出功率; 1kHz | 2ohms | 2750W x 2 | 
| 4ohms | 3000W x 2 | |
| 8ohms | 1800W x 2 | |
| 4ohms; 橋接 | 5500W | |
| 8ohms; 橋接 | 6000W | |
| 輸出功率; 20Hz-20kHz | 100V 線路 | - | 
| 一般技術(shù)規(guī)格 | TX6n | |
| 總諧波失真 | 低于 0.2% (20Hz~20kHz 半功率) | |
| 互調(diào)失真 | 低于 0.25% (60Hz:7kHz=4:1; 半功率) | |
| 頻率響應(yīng) | +0dB -1.0dB | |
| 信噪比 | 108dB | |
| 串?dāng)_ | 低于 -65dB | |
| 阻尼系數(shù) | 超過 300 | |
| 電壓增益 | 43.8dB - 19.8dB; 0.1dB 為單位 | |
| 輸入靈敏度 | 0.0dBu - 24.0dBu 0.1dB 為單位 | |
| 大輸入電壓 | +24dBu | |
| I/O 接口 | 線路輸入/輸出 | 
 模擬 2x XLR-3-31 型 2x XLR-3-32 型; 數(shù)字: 2x XLR-3-31 型 2x XLR-3-32 型; (OUT THRU)  | 
| 音箱輸出端 | 2x speakON NL4 2x 5路內(nèi)建端口 | |
| 控制端口 | RJ45 Euroblock (Fault output) | |
| 保護(hù)電路 | 荷載保護(hù) | 電源開關(guān) on/off 靜音; DC-fault (功放自動(dòng)關(guān)閉 ) 削幅限制 (THD ≥ 0.5%) | 
| 放大器保護(hù) | 
 散熱 (將輸出靜音; 散熱片溫度 ≥ 90°C; 自動(dòng)返回) VI 限制 器 (限制輸出 RL ≤ 1ohm)  | 
|
| 供電保護(hù) | 散熱 (功放自動(dòng)關(guān)閉 ; 散熱片溫度 ≥ 100°C) | |
| 功放等? | EEEngine | |
| 散熱 | 2x 可變速風(fēng)扇 | |
| 供電要求 | 根據(jù)購買地區(qū); 100V 120V(30A Twist lock 接口) 230V 或 240V; 50/60Hz | |
| 功耗 | 音樂聲源等量 | 1800W | 
| 待機(jī) | 75W | |
| Stand-by | 20W | |
| 外觀尺寸 | 寬 | 480mm; 18-7/8in | 
| 高 | 88mm; 3-7/16" in (2U) | |
| 深 | 461mm; 18-1/8in | |
| 凈重 | 16kg; 35.3lbs | |
| 附件 | 使用說明書 2x 把手 (帶 4x 平頭螺絲) 1x Euroblock 接口 (3P) | |
*輸出功率因電源電壓而異。 上述指標(biāo)基于230V計(jì)算. 
如果電源電壓為220V,實(shí)際輸出功率值可能會(huì)比表中所列數(shù)值低8%。 如果電源電壓為240V,實(shí)際輸出功率可能會(huì)高出7%。
![]()  | 
 掃一掃 
關(guān)注微信公眾號(hào) 
 | 
聯(lián)系我們
珠海市富強(qiáng)音響設(shè)備有限公司
聯(lián) 系 人:張先生13709680184(微信同號(hào))商務(wù)QQ609697540 
聯(lián) 系 人:施先生13431937528(微信同號(hào)) 商務(wù)QQ740669252
電 話:86 0756 3372898 0756-3372898
傳 真:86 0756 3372898
公司地址:珠海市香洲區(qū)吉大園林路43號(hào)金嘉創(chuàng)客匯A座301室
長沙分公司
聯(lián) 系 人:代先生
聯(lián)系電話:0731-82917913
聯(lián)系地址:長沙市芙蓉區(qū)解放東路89號(hào) 華海3C廣場3樓69-1
Copyright 2021 Powered by 富強(qiáng)音響 All Rights Reserved. 售前咨詢:0756-3372898 粵ICP備18070786號(hào)